PENDAFTARAN : KETIK DAFTAR*NAMA*ALAMAT*NOHPYG DI DAFTARKAN KIRIM KE 081808771881

TRANSAKSI PULSA 7 DETIK BEGITU RINGAN DIPAKAI

TERDAFTAR DI ASPINDO, BUKTI KESERIUSAN KAMI DALAM MEMBANGUN USAHA PULSA ELEKTRIK

Rabu, 31 Agustus 2011

DAFTAR HARGA UPDATE 08-SEPTEMBER-2011

Daftar Harga


Kode hanya digunakan untuk cek harga, untuk transaksi gunakan tanpa kode,kecuali esia,starone,flexi, ct: 10.081226264269.2234 

Daftar harga

Update; 08 September 2011

OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
TELKOMSEL A5 5000 5220
TELKOMSEL A10 10000 10220
TELKOMSEL A15 15000 15550
TELKOMSEL A20 20000 20170
TELKOMSEL A25 25000 25500
TELKOMSEL A50 50000 49445
TELKOMSEL A100 100000 97645
INDOSAT I5 5000 5270
INDOSAT I10 10000 10245
INDOSAT I25 25000 24995
INDOSAT I50 50000 49370
INDOSAT I100 100000 98870
INDOSAT I5S 5000 5295
INDOSAT I10S 10000 10270
INDOSAT I25S 25000 25020
INDOSAT I5G 5000 5295
INDOSAT I10G 10000 10270
INDOSAT I25G 25000 25070
INDOSAT I2 2000 2270
XL X1 1000 1250
XL X5 5000 5470
XL X10 10000 10470
XL X25 25000 25470
XL X50 50000 50470
XL X100 100000 100470
AXIS AX1 1000 1050
AXIS AX2 2000 2050
AXIS AX3 3000 3050
AXIS AX4 4000 4050
AXIS AX5 5000 4900
AXIS AX10 10000 9750
AXIS AX15 15000 14600
AXIS AX20 20000 19450
AXIS AX25 25000 24250
AXIS AX50 50000 48250
AXIS AX100 100000 96250
ESIA E1 1000 11220
ESIA E5 5000 5145
ESIA E10 10000 10145
ESIA E11 11000 11070
ESIA E15 15000 15070
ESIA E20 20000 19970
ESIA E25 25000 24970
ESIA E50 50000 49820
ESIA E100 100000 99570
FLEXY F5 5000 5245
FLEXY F10 10000 10045
FLEXY F20 20000 19670
FLEXY F50 50000 48670
FLEXY F100 100000 96670
CERIA CR5 5000 4900
CERIA CR10 10000 9650
CERIA CR20 20000 19200
CERIA CR50 50000 47700
CERIA CR100 100000 95200
THREE TR1 1000 1145
THREE TR2 2000 2250
THREE TR3 3000 3200
THREE TR4 4000 4150
THREE TR5 5000 5025
THREE TR10 10000 9900
THREE TR15 15000 14850
THREE TR20 20000 19650
THREE TR25 25000 24310
THREE TR30 30000 29400
THREE TR50 50000 48900
THREE TR100 100000 97650
SMART SM5 5000 5050
SMART SM10 10000 9900
SMART SM15 15000 14600
SMART SM20 20000 19750
SMART SM25 25000 24650
SMART SM50 50000 49250
SMART SM100 100000 98550
FREN FR10 10000 9950
FREN FR25 25000 24650
FREN FR50 50000 49550
FREN FR100 100000 98950
STAR ONE O10 10000 10375
STAR ONE O20 20000 20100
STAR ONE O50 50000 49700
STAR ONE O100 100000 99200
T-SEL JAKARTA JKT5 5000 5220
T-SEL JAKARTA JKT10 10000 10220
T-SEL JAKARTA JKT15 15000 15550
T-SEL JAKARTA JKT20 20000 20170
T-SEL JAKARTA JKT25 25000 25550
T-SEL JAKARTA JKT50 50000 49420
T-SEL JAKARTA JKT100 100000 97620
Distributor Pulsa Elektrik Aman Terpercaya
Harga dapat berubah sesuai kebijakan dari operator,yang di infokan via sms replay

Tidak ada komentar:

Posting Komentar